(公社)日本雪氷学会 北海道支部
雪氷災害調査チーム
ログイン
雪氷災害調査チームへの問い合わせサイトマップ:  
»HOME  » Wiki  » B-Wiki - さっぽろ積雪の情報/2017-04-02 の変更点
目次
Wiki 最新記事
RSS


問い合わせ
(公社)日本雪氷学会
北海道支部
雪氷災害調査チーム
事務局
::問い合わせ::
訪問者
Today
Yesterday
Total
FROM 2007/11/20
(公社)日本雪氷学会 北海道支部
雪氷災害調査チーム


 *番外編(この冬のデータを再点検ー雲粒なし・降雪結晶を中心にー) [#n2467332]
 #block(start)
 #calendar2(さっぽろ積雪の情報,201704,off)//ここの年と月を変更,日は不要
 [[*さっぽろ積雪の情報ご利用の注意*>さっぽろ積雪の情報]]
 #block(next)
 |650|200|c
 |&areaedit(){第56・57・58・59号&br;観測場所:札幌市北区&br;観測者:“傘寿の眼” 秋田谷英次&br;(公社)日本雪氷学会北海道支部雪氷災害調査チーム};|&areaedit(){まとめて4通送ります。那須スキー場雪崩で、新聞テレビを見ていて感じた事。雪崩の危険を述べている、いわゆる専門家で、積雪構造や降雪結晶をのべている人は我々の仲間のごく一部でした(弱層、結晶)。この冬のデータを再点検しました。過去の降雪に関する情報はインターネットで得られます(レーダ画像など)。これから弱層になる、ならないの判定も雲や天気図からやがて可能になるかも。};|
 |&attachref(2161231札幌市北区.pdf,zoom,640x480,button){ファイル張り付けボタン};|~|
 |&attachref(2161231札幌市北区.jpg,zoom,640x480,button){ファイル張り付けボタン};|~|
 |&attachref(20170104札幌市北区2.pdf,zoom,640x480,button){ファイル張り付けボタン};|~|
 |&attachref(20170104札幌市北区2.jpg,zoom,640x480,button){ファイル張り付けボタン};|~|
 |&attachref(20170106他札幌市北区.pdf,zoom,640x480,button){ファイル張り付けボタン};|~|
 |&attachref(20170106他札幌市北区.jpg,zoom,640x480,button){ファイル張り付けボタン};|~|
 |&attachref(20170228札幌市北区2.pdf,zoom,640x480,button){ファイル張り付けボタン};|~|
 |&attachref(20170228札幌市北区2.jpg,zoom,640x480,button){ファイル張り付けボタン};|~|
 
 #addline(積雪観測,below|btn:下に列を追加)
 #block(end)
 #navi(../)
 //一般OK

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Copyright © 2007-2024(公社)日本雪氷学会北海道支部雪氷災害調査チーム