(公社)日本雪氷学会
北海道支部
雪氷災害調査チーム
ログイン
:
雪氷災害調査チームへの問い合わせ
:
サイトマップ:
»
HOME
»
Wiki
» B-Wiki - 事例/2010/11-30立山雪崩 をテンプレートにして作成
目次
ホーム
ニュース
記事
フォーラム
カレンダー
事例・報告(Wiki)
さっぽろ積雪の情報
アルバム
Wiki 最新記事
2022-05-12
事例/2022/03-23ニセコイワオヌプリ北東斜面
2022-04-27
事例/2022
2022-04-19
さっぽろ積雪の情報/2021-12-22
2022-02-23
さっぽろ積雪の情報/template
事例/2020/03-07武佐岳
2021-12-23
RecentDeleted
2021-03-20
さっぽろ積雪の情報/2021-03-20
2021-03-16
さっぽろ積雪の情報/2021-03-16
2021-03-13
さっぽろ積雪の情報/2021-03-13
2021-03-11
さっぽろ積雪の情報/2021-03-11
RSS
問い合わせ
(公社)日本雪氷学会
北海道支部
雪氷災害調査チーム
事務局
::
問い合わせ
::
訪問者
Today
Yesterday
Total
FROM 2007/11/20
(公社)日本雪氷学会
北海道支部
雪氷災害調査チーム
事例/2010/11-30立山雪崩
をテンプレートにして作成
開始行:
[[事例/2010/11-30立山雪崩]]
***履歴 [#nfe02be4]
RIGHT:2010年12月7日 速報初版公開
#contentsx
**災害調査 課題名 [#od91e5a4] 国見岳および室堂周辺雪崩...
|~ 現地調査代表者|&areaedit(){山口悟 雪氷災害調査チーム, ...
|~ 現地調査参加者|>|>|&areaedit(){山口悟 雪氷災害調査チ...
**[目 的] [#tc013879]
2010年11月30日に富山県・立山国見岳で起きた雪崩事故現場に...
注:本レポートは,調査結果のうち,雪崩発生域の破断面観測...
**[災害の概要] [#kf3c6ff2]
2010年11月30日午前8時50分頃,山スキーで国見岳の北東斜面を...
RIGHT:(聞き取りにより記述)
**[実施内容] [#v3bb5f65]
2010年12月1日〜2日に,日本雪氷学会北海道支部雪氷災害調査...
***<行動概要> [#f5c89f5f]
2010年12月1日〜 2010年12月2日
1日7時 大町駅前集合 8時10分立山黒部貫光株式会社従業バス...
1日10時 室堂着 その後、国見岳および室堂周辺域で積雪観...
1日立山黒部貫光株式会社従業寮にて宿泊
2日立山黒部貫光株式会社従業員バスにて大町へ下山 大町到着...
***<調査内容> [#v446a07f]
+雪崩規模と遭難者埋没位置の特定
+破断面の積雪調査<層構造, 雪質と雪粒の大きさ, 硬度, 雪温...
#pbreak()
***<規模> [#ce11a42f]
|~発生日時|>|>|2010年11月30日8時50分頃|
|~場所|>|>|国見岳|
|~種類|>|>|面発生乾雪表層雪崩|
|~破断面(上部のもの)|>|>|最深部標高2528mm付近, 北東, 幅...
|~走路規模|>|>|標高差:約100m|
|~弱層(上部Pit1)|>|>|こしもざらめ雪(粒度0.5-1.0mm, 厚さ2...
|~滑り面(上部Pit1)|>|>|しまり雪(粒度0.2mm)|
|&attachref(fig1_loc.jpg.jpg,zoom,600x400,button){画像張...
|&areaedit(){図1 観測位置 (写真撮影:雪氷災害調査チー...
***<GPSデータ(測地系:WGS84)> [#pd733324]
|~上部破断面最深部|北緯36°34'29.38"|東経137°35'22.24"|標...
|~上部破断面Pit1|北緯36°34'29.22"|東経137°35'23.27"|標高2...
#pbreak()
***<断面観測結果(Pit1)> [#nadc4929]
|>|~積雪断面観測結果|h
|~観測点|国見岳北東斜面 標高2514m&br;N36°34′29.22″ E137°3...
|~斜面勾配|34°|
|~斜面方位|北東|
|~観測日|2010/12/1|
|~観測者|池田慎二|
|~開始時刻|12:40-14:30|
|~積雪深(㎝)|260|
|~天気|晴れ|
|~気温(℃)|-8.3(13:00)|
|~スラブの厚さ(上部破断面) |約73cm(観測実施時)|
|~弱層|126-128cm:赤いハッチングで示した層|
|~弱層テスト||
|~SI|1.4|
|~備考||
|&attachref(fig2_pit1.jpg,zoom,600x400,button){画像張り付...
|&areaedit(){図2 断面観測結果(Pit1)(写真撮影:日本雪崩...
#pbreak()
|>|>|>|雪質と雪粒の大きさ|硬度||h
|上位置(㎝)|下位置(㎝)|雪質|粒径(mm)|(手)|コ...
|260|259|新雪、あられ|0.5-1.0|F||
|259|252|しまり、こしまり|0.2-0.5|1F-||
|252|251|あられ|1.0-2.0|F||
|251|243|しまり、こしまり|0.2-0.5|1F-||
|243|205|しまり|0.2|1F||
|205|184|しまり|0.2|1F+||
|184|183|あられ|1.0-2.5|1f||
|183|166|しまり|0.2|1F+||
|166|165|あられ|1.0-2.0|4F||
|165|156|しまり|0.2|P||
|156|154|しまり|0.2|P|黄砂まじり|
|154|148|しまり|0.2|P||
|148|128|しまり、こしもざらめ|0.2-0.5|1F||
|BGCOLOR(red):128|BGCOLOR(red):126|BGCOLOR(red):こしもざ...
|126|121|しまり|0.2|P|滑り面|
|121|70|しまり、こしもざらめ|0.2-0.5|1F-|硬度が一部不均一|
#pbreak()
|>|硬度(PP)|>|雪温|>|>|密度|h
|位置(cm)|kPa|位置(㎝)|T(℃)|上位置(㎝)|下位置...
|259|1.3|260|-13.2|260|257|222|
|255|20.4|250|-10|255|252|206|
|252|8.1|240|-9.3|254|251|175|
|250|26.7|230|-9|250|247|219|
|240|34.4|220|-8.8|240|237|261|
|230|60.3|210|-8.6|230|227|247|
|220|56.9|200|-8.3|220|217|218|
|210|70.9|190|-7.9|210|207|275|
|200|66.2|180|-7.5|200|197|210|
|190|60.3|170|-7|190|187|210|
|180|47.5|160|-6.5|187|184|211|
|170|69.2|150|-6.2|186|183|210|
|166|40.7|140|-5.8|180|177|192|
|160|61.1|130|-5.3|170|167|225|
|148|83.6|BGCOLOR(red):127|BGCOLOR(red):-5.4|168|165|217|
|140|248.3|120|-4.8|160|157|230|
|130|40.7|110|-4.2|148|145|258|
|BGCOLOR(red):127|BGCOLOR(red):28.4|100|-3.4|140|137|225|
|125|196.1|90|-2.8|131|128|288|
|120|59.8|80|-2.3|BGCOLOR(red):128|BGCOLOR(red):126|BGCOL...
|110|89.6|70|-2|126|123|345|
|100|90.8|||120|117|283|
|90|142.2|||110|107|295|
|80|129.9|||100|97|307|
|70|102.7|||90|87|324|
|||||80|77|310|
|||||70|67|302|
#pbreak()
***<断面観測結果(Pit2)> [#z96ce9be]
|>|~積雪断面観測結果|h
|~観測点|国見岳北東斜面|
|~斜面勾配||
|~斜面方位|北東|
|~観測日|2010/12/1|
|~観測者|山口悟|
|~開始時刻||
|~積雪深(㎝)|263|
|~天気|晴れ|
|~気温(℃)|-5.6(12:30)|
|~雪崩層の厚さ(上部破断面)|約130cm(観測実施時)|
|~弱層|133-135cm:赤いハッチングで示した層|
|~弱層テスト||
|~SI||
|~備考||
|&attachref(fig3_pit2.jpg,zoom,400x400,button){画像張り付...
|&areaedit(){図3 断面観測結果(Pit2)};|
#pbreak()
|>|>|>|雪質と雪粒の大きさ|硬度||>|硬度(PP)|h
|上位置(㎝)|下位置(㎝)|雪質|粒径(mm)|(手)|コ...
|263|251|新雪(あられ混じり)|0.2-1.0|||||
|251|259|あられ|1|||||
|259|243|新雪、こしまり|0.5|||||
|243|241|あられ|1|||||
|241|240|こしまり|0.5|||||
|240|238|あられ|1|||||
|238|228|こしまり|0.5|||||
|228|226|あられ|1|||||
|226|199|しまり|0.5|||||
|199|198|あられ|1|||||
|198|153|しまり|0.5-1|||||
|153|152|しまり、こしもざらめ|0.5-1|||||
|152|150|しまり|1||黄砂まじり|||
|150|135|しまり|1|||||
|BGCOLOR(red):135|BGCOLOR(red):133|BGCOLOR(red):こしもざ...
|133|52|しまり|1||ところどころ不連続のこしもざらめ層あり|||
|52|50|ざらめ|1|||||
|50|35|しまり|1|||||
|35|0|ざらめ|1|||||
#pbreak()
|>|雪温|>|密度|h
|位置(㎝)|T(℃)|位置(㎝)|ρ(kg/m3)|h
|263|-13|248|171 |
|260|-10|238|180 |
|255|-9.3|228|200 |
|245|-8.9|218|232 |
|235|-8.7|208|216 |
|225|-8.6|198|237 |
|215|-8.5|188|215 |
|205|-8.4|178|238 |
|195|-8.2|168|218 |
|185|-7.9|158|261 |
|175|-7.4|148|271 |
|165|-6.7|138|233 |
|155|-6|128|258 |
|145|-5.6|118|342 |
|135|-5|108|277 |
|125|-4.7|98|310 |
|115|-4.3|88|310 |
|105|-4|78|317 |
|100|-3.6|68|302 |
|90|-3.1|58|332 |
|80|-2.9|48|267 |
|70|-2.4|||
|60|-2|||
|50|-1.5|||
|40|-1|||
|30|-0.5|||
|20|-0.3|||
|10|-0.1|||
|0|0|||
#pbreak()
***<気象> [#e28f5819]
**[成果と効果] [#dbedb377]
今回の雪崩は,面発生乾雪表層雪崩である.
本調査では破断面を確認して断面観測を行うことができたため,...
なお,Pit1, Pit2の雪崩破断面両方で,類似した積雪構造と弱...
**[成果の発表・貢献] [#v5312456]
//一般OK
終了行:
[[事例/2010/11-30立山雪崩]]
***履歴 [#nfe02be4]
RIGHT:2010年12月7日 速報初版公開
#contentsx
**災害調査 課題名 [#od91e5a4] 国見岳および室堂周辺雪崩...
|~ 現地調査代表者|&areaedit(){山口悟 雪氷災害調査チーム, ...
|~ 現地調査参加者|>|>|&areaedit(){山口悟 雪氷災害調査チ...
**[目 的] [#tc013879]
2010年11月30日に富山県・立山国見岳で起きた雪崩事故現場に...
注:本レポートは,調査結果のうち,雪崩発生域の破断面観測...
**[災害の概要] [#kf3c6ff2]
2010年11月30日午前8時50分頃,山スキーで国見岳の北東斜面を...
RIGHT:(聞き取りにより記述)
**[実施内容] [#v3bb5f65]
2010年12月1日〜2日に,日本雪氷学会北海道支部雪氷災害調査...
***<行動概要> [#f5c89f5f]
2010年12月1日〜 2010年12月2日
1日7時 大町駅前集合 8時10分立山黒部貫光株式会社従業バス...
1日10時 室堂着 その後、国見岳および室堂周辺域で積雪観...
1日立山黒部貫光株式会社従業寮にて宿泊
2日立山黒部貫光株式会社従業員バスにて大町へ下山 大町到着...
***<調査内容> [#v446a07f]
+雪崩規模と遭難者埋没位置の特定
+破断面の積雪調査<層構造, 雪質と雪粒の大きさ, 硬度, 雪温...
#pbreak()
***<規模> [#ce11a42f]
|~発生日時|>|>|2010年11月30日8時50分頃|
|~場所|>|>|国見岳|
|~種類|>|>|面発生乾雪表層雪崩|
|~破断面(上部のもの)|>|>|最深部標高2528mm付近, 北東, 幅...
|~走路規模|>|>|標高差:約100m|
|~弱層(上部Pit1)|>|>|こしもざらめ雪(粒度0.5-1.0mm, 厚さ2...
|~滑り面(上部Pit1)|>|>|しまり雪(粒度0.2mm)|
|&attachref(fig1_loc.jpg.jpg,zoom,600x400,button){画像張...
|&areaedit(){図1 観測位置 (写真撮影:雪氷災害調査チー...
***<GPSデータ(測地系:WGS84)> [#pd733324]
|~上部破断面最深部|北緯36°34'29.38"|東経137°35'22.24"|標...
|~上部破断面Pit1|北緯36°34'29.22"|東経137°35'23.27"|標高2...
#pbreak()
***<断面観測結果(Pit1)> [#nadc4929]
|>|~積雪断面観測結果|h
|~観測点|国見岳北東斜面 標高2514m&br;N36°34′29.22″ E137°3...
|~斜面勾配|34°|
|~斜面方位|北東|
|~観測日|2010/12/1|
|~観測者|池田慎二|
|~開始時刻|12:40-14:30|
|~積雪深(㎝)|260|
|~天気|晴れ|
|~気温(℃)|-8.3(13:00)|
|~スラブの厚さ(上部破断面) |約73cm(観測実施時)|
|~弱層|126-128cm:赤いハッチングで示した層|
|~弱層テスト||
|~SI|1.4|
|~備考||
|&attachref(fig2_pit1.jpg,zoom,600x400,button){画像張り付...
|&areaedit(){図2 断面観測結果(Pit1)(写真撮影:日本雪崩...
#pbreak()
|>|>|>|雪質と雪粒の大きさ|硬度||h
|上位置(㎝)|下位置(㎝)|雪質|粒径(mm)|(手)|コ...
|260|259|新雪、あられ|0.5-1.0|F||
|259|252|しまり、こしまり|0.2-0.5|1F-||
|252|251|あられ|1.0-2.0|F||
|251|243|しまり、こしまり|0.2-0.5|1F-||
|243|205|しまり|0.2|1F||
|205|184|しまり|0.2|1F+||
|184|183|あられ|1.0-2.5|1f||
|183|166|しまり|0.2|1F+||
|166|165|あられ|1.0-2.0|4F||
|165|156|しまり|0.2|P||
|156|154|しまり|0.2|P|黄砂まじり|
|154|148|しまり|0.2|P||
|148|128|しまり、こしもざらめ|0.2-0.5|1F||
|BGCOLOR(red):128|BGCOLOR(red):126|BGCOLOR(red):こしもざ...
|126|121|しまり|0.2|P|滑り面|
|121|70|しまり、こしもざらめ|0.2-0.5|1F-|硬度が一部不均一|
#pbreak()
|>|硬度(PP)|>|雪温|>|>|密度|h
|位置(cm)|kPa|位置(㎝)|T(℃)|上位置(㎝)|下位置...
|259|1.3|260|-13.2|260|257|222|
|255|20.4|250|-10|255|252|206|
|252|8.1|240|-9.3|254|251|175|
|250|26.7|230|-9|250|247|219|
|240|34.4|220|-8.8|240|237|261|
|230|60.3|210|-8.6|230|227|247|
|220|56.9|200|-8.3|220|217|218|
|210|70.9|190|-7.9|210|207|275|
|200|66.2|180|-7.5|200|197|210|
|190|60.3|170|-7|190|187|210|
|180|47.5|160|-6.5|187|184|211|
|170|69.2|150|-6.2|186|183|210|
|166|40.7|140|-5.8|180|177|192|
|160|61.1|130|-5.3|170|167|225|
|148|83.6|BGCOLOR(red):127|BGCOLOR(red):-5.4|168|165|217|
|140|248.3|120|-4.8|160|157|230|
|130|40.7|110|-4.2|148|145|258|
|BGCOLOR(red):127|BGCOLOR(red):28.4|100|-3.4|140|137|225|
|125|196.1|90|-2.8|131|128|288|
|120|59.8|80|-2.3|BGCOLOR(red):128|BGCOLOR(red):126|BGCOL...
|110|89.6|70|-2|126|123|345|
|100|90.8|||120|117|283|
|90|142.2|||110|107|295|
|80|129.9|||100|97|307|
|70|102.7|||90|87|324|
|||||80|77|310|
|||||70|67|302|
#pbreak()
***<断面観測結果(Pit2)> [#z96ce9be]
|>|~積雪断面観測結果|h
|~観測点|国見岳北東斜面|
|~斜面勾配||
|~斜面方位|北東|
|~観測日|2010/12/1|
|~観測者|山口悟|
|~開始時刻||
|~積雪深(㎝)|263|
|~天気|晴れ|
|~気温(℃)|-5.6(12:30)|
|~雪崩層の厚さ(上部破断面)|約130cm(観測実施時)|
|~弱層|133-135cm:赤いハッチングで示した層|
|~弱層テスト||
|~SI||
|~備考||
|&attachref(fig3_pit2.jpg,zoom,400x400,button){画像張り付...
|&areaedit(){図3 断面観測結果(Pit2)};|
#pbreak()
|>|>|>|雪質と雪粒の大きさ|硬度||>|硬度(PP)|h
|上位置(㎝)|下位置(㎝)|雪質|粒径(mm)|(手)|コ...
|263|251|新雪(あられ混じり)|0.2-1.0|||||
|251|259|あられ|1|||||
|259|243|新雪、こしまり|0.5|||||
|243|241|あられ|1|||||
|241|240|こしまり|0.5|||||
|240|238|あられ|1|||||
|238|228|こしまり|0.5|||||
|228|226|あられ|1|||||
|226|199|しまり|0.5|||||
|199|198|あられ|1|||||
|198|153|しまり|0.5-1|||||
|153|152|しまり、こしもざらめ|0.5-1|||||
|152|150|しまり|1||黄砂まじり|||
|150|135|しまり|1|||||
|BGCOLOR(red):135|BGCOLOR(red):133|BGCOLOR(red):こしもざ...
|133|52|しまり|1||ところどころ不連続のこしもざらめ層あり|||
|52|50|ざらめ|1|||||
|50|35|しまり|1|||||
|35|0|ざらめ|1|||||
#pbreak()
|>|雪温|>|密度|h
|位置(㎝)|T(℃)|位置(㎝)|ρ(kg/m3)|h
|263|-13|248|171 |
|260|-10|238|180 |
|255|-9.3|228|200 |
|245|-8.9|218|232 |
|235|-8.7|208|216 |
|225|-8.6|198|237 |
|215|-8.5|188|215 |
|205|-8.4|178|238 |
|195|-8.2|168|218 |
|185|-7.9|158|261 |
|175|-7.4|148|271 |
|165|-6.7|138|233 |
|155|-6|128|258 |
|145|-5.6|118|342 |
|135|-5|108|277 |
|125|-4.7|98|310 |
|115|-4.3|88|310 |
|105|-4|78|317 |
|100|-3.6|68|302 |
|90|-3.1|58|332 |
|80|-2.9|48|267 |
|70|-2.4|||
|60|-2|||
|50|-1.5|||
|40|-1|||
|30|-0.5|||
|20|-0.3|||
|10|-0.1|||
|0|0|||
#pbreak()
***<気象> [#e28f5819]
**[成果と効果] [#dbedb377]
今回の雪崩は,面発生乾雪表層雪崩である.
本調査では破断面を確認して断面観測を行うことができたため,...
なお,Pit1, Pit2の雪崩破断面両方で,類似した積雪構造と弱...
**[成果の発表・貢献] [#v5312456]
//一般OK
ページ名: