<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>雪氷災害調査チーム - 記事</title>
		<link>https://avalanche.seppyo.org/snow/modules/kiji/category0001.html</link>
		<description>　社団法人 雪氷学会北海道支部は、2007/2008冬シーズンから『雪氷災害調査チーム』を社会貢献の一環として発足させることと致しました。<br /><br />　北海道で発生する雪氷災害現場に速やかに出動し、災害の実態やその原因を調査・把握し、求めに応じて現に起こっている災害への対処方法や更なる災害の防止軽減等に資する指導・助言・提言を行いたいと思います。今後の防災に資するため、雪氷災害についての的確な記録を残し、ホームページに掲載することも考えています。<br /><br />　調査チームは日本雪氷学会会員の中から上記の趣旨に賛同する雪氷研究者有志で編成され、調査はボランティア・ベースでの実施を原則と致します。但し、山地での雪崩事故については、研究者だけで現場に入ることが困難な場合が多々あり、安全面から北海道山岳ガイド協会に所属する山岳ガイドや経験豊富な登山家に調査チームへのボランティア参加を求めることと致しました。なお、北海道山岳ガイド協会とは、山岳ガイドの全国組織である社団法人・日本山岳ガイド協会（ＪＭＧＡ）の地方組織であり、これに所属する山岳ガイドはＪＭＧＡが発行する山岳ガイド資格を有しています。現地の気象情報は日本気象協会北海道支社からご提供いただきます．<br /><br />　通常の雪氷災害に際しては、災害発生地域近傍の学会員の自然発生的な調査チームをその都度立ち上げることと致します。しかし、山地の雪崩事故については、調査の専門性と安全面から予め調査チームを編成しておくことが望ましく、当面研究者10名と山岳ガイド７名《別紙名簿参照》で雪崩調査チームを編成することと致しました。<br />　<br />　以上、調査チームの活動にご理解とご支援のほど、宜しくお願い致します。<br /><br />　なお，「雪氷災害調査チーム」の活動に要する経費の一部として、トッピー(株)の斉藤一雄様および「株式会社ほくやく」様から寄付をいただいております。</description>
		<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2022 17:15:56 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>雪氷災害調査チームの概要</category>
		<webMaster>snow-team@seppyo.org</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>雪氷災害調査チーム名簿</title>
			<link>https://avalanche.seppyo.org/snow/modules/kiji/content0001.html</link>
			<description>
	
		2019年12月4日
	
	
		（公社）日本雪氷学会北海道支部『雪氷災害調査チーム』《研究部門》
	
	
		氏名
		ふりがな
		年齢
		勤務先
		居住地
	
	
		尾関　俊浩
		おぜき　としひろ
		54
		北海道教育大学
		札幌市
	
	
		 [研究部門リーダー] ...</description>
			<guid>https://avalanche.seppyo.org/snow/modules/kiji/content0001.html</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 17:15:56 +0900</pubDate>
			<category>雪氷災害調査チームの概要</category>
		</item>
		<item>
			<title>雪氷災害調査チームの創設について</title>
			<link>https://avalanche.seppyo.org/snow/modules/kiji/content0003.html</link>
			<description>平成１９年１１月１３日
理事会資料

雪氷学会北海道支部雪氷災害調査チームの創設について
１．趣旨：
　雪氷学会の社会貢献の一環として、北海道で発生する雪氷災害現場に直ちに出動し、必要な調査をおこなう調査チームの創設を提案したい。調査チームは災害の実態...</description>
			<guid>https://avalanche.seppyo.org/snow/modules/kiji/content0003.html</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 21:41:32 +0900</pubDate>
			<category>雪氷災害調査チームの概要</category>
		</item>
		<item>
			<title>石狩中部局地豪雪調査チーム構成</title>
			<link>https://avalanche.seppyo.org/snow/modules/kiji/content0007.html</link>
			<description>
石狩中部局地豪雪調査チーム構成



氏 名所 属役割分担
代 表尾関 俊浩北海道教育大学総括、レポート構成、JR運行状況
世話人金田 安弘(社)北海道開発技術センターレポート構成、地上気象、除雪状況
金村 直俊札幌総合情報センター株式会社地上気象、除雪状況(...</description>
			<guid>https://avalanche.seppyo.org/snow/modules/kiji/content0007.html</guid>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:00:35 +0900</pubDate>
			<category>雪氷災害調査チームの概要</category>
		</item>
		<item>
			<title>(略称)1.17 石狩中部局地豪雪調査チームの発足</title>
			<link>https://avalanche.seppyo.org/snow/modules/kiji/content0008.html</link>
			<description>「北海道石狩中部を中心として局地的に発生した大雪の調査チーム」 〔趣 旨〕
チーム代表:尾関俊浩(北海道教育大学)

2010 年 1 月 17 日に北海道石狩中部を中心として局地的に発生した大雪は、短時間で 80 cm にも達し、石狩から北 広島の一部にかけて道路や鉄道の交...</description>
			<guid>https://avalanche.seppyo.org/snow/modules/kiji/content0008.html</guid>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:58:48 +0900</pubDate>
			<category>雪氷災害調査チームの概要</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>