(公社)日本雪氷学会
北海道支部
雪氷災害調査チーム
ログイン
:
雪氷災害調査チームへの問い合わせ
:
サイトマップ:
»
HOME
»
Wiki
» B-Wiki - FrontPage/test をテンプレートにして作成
目次
Wiki 最新記事
2024-12-23
さっぽろ積雪の情報/2021-12-22
2024-10-31
事例/2024/03-11-羊蹄山
事例/2024/03-04-利尻山
2024-06-07
事例/2023/03-05羊蹄山
2024-03-16
事例/2022/03-23ニセコイワオヌプリ北東斜面
2024-03-14
RecentDeleted
2024-03-08
事例/2023/01-13羊蹄山
2024-03-06
事例/2024
2023-05-17
事例/2023
2022-12-14
事例/2010/01-18尻別岳【詳細】
RSS
問い合わせ
(公社)日本雪氷学会
北海道支部
雪氷災害調査チーム
事務局
::
問い合わせ
::
訪問者
Today
Yesterday
Total
FROM 2007/11/20
(公社)日本雪氷学会
北海道支部
雪氷災害調査チーム
FrontPage/test
をテンプレートにして作成
開始行:
|深さ (cm)|状態|粒径 (mm)||h
|~表面|新雪|0.5| |
|~|クラスト|||
|~↑2.0|~|2.0| |
|~|新雪・こしまり|||
|~↑12.0|~|0.5-1.0| |
|~||||
|~↑35.0|新雪・こしまり|0.5-1.0|この底部付近にすべり面|
|~||||
|~↑37.0|ザラメ|| |
|~||||
|~↑45.0|こしも|0.2-0.5| |
|~||||
|~↑46.0|ザラメ|1.0| |
|~||||
|~↑50.0|こしも・ザラメ|0.5-1.0| |
|~||||
|~60.0|ザラメ|1.5| |
|~||||
終了行:
|深さ (cm)|状態|粒径 (mm)||h
|~表面|新雪|0.5| |
|~|クラスト|||
|~↑2.0|~|2.0| |
|~|新雪・こしまり|||
|~↑12.0|~|0.5-1.0| |
|~||||
|~↑35.0|新雪・こしまり|0.5-1.0|この底部付近にすべり面|
|~||||
|~↑37.0|ザラメ|| |
|~||||
|~↑45.0|こしも|0.2-0.5| |
|~||||
|~↑46.0|ザラメ|1.0| |
|~||||
|~↑50.0|こしも・ザラメ|0.5-1.0| |
|~||||
|~60.0|ザラメ|1.5| |
|~||||
ページ名: