RSSセンター
メイン | 簡易ヘッドライン |


一般財団法人日本気象協会(本社:東京都豊島区、会長:繩野 克彦)は、2013年3月19日(火)に日本全国90地点の桜(ソメイヨシノほか)の開花予想(第5回)を発表します。次回、第6回の発表は3月27日(水)です。
(1) 概況
2013年の桜の開花日は、九州・四国地方や東京都心周辺では平年より10日前後早く、記録的な早さになった所があります。中国地方から関東のこれから開花する所も、桜の開花日は平年より3日から1週間ほど早いでしょう。甲信・北陸や東北地方は平年より2〜4日早い所が多く、北海道は平年とほぼ同じでしょう。九州各地や東京都心周辺などは、今週末には早くも見ごろとなるでしょう。関東以西の多くは3月最後の土日にお花見が楽しめるでしょう。
(2) 本文
2013年は、3月上旬の気温が平年よりかなり高くなったことなどが影響し、九州・四国地方や東京都心周辺では桜の開花が記録的に早くなった所があります。この先、3月下旬から4月上旬の気温は平年並みか高めに経過するでしょう。このため、中国地方から関東のこれから開花する所も開花日と満開日は平年より早く、1週間ほど早い所もあるでしょう。甲信・北陸や東北地方は平年より早いか平年並みでしょう。4月中旬から5月は寒暖の変化を繰り返し、気温は概ね平年並みに経過する見込みです。このため、北海道の桜の開花日と満開日は平年並みでしょう。
|
2013年 桜開花予想前線図 |
●表1 JWA長期予報
気温 | 3月 | 4月 | 5月 | 桜開花予想センターの見解 |
北日本 | 高い | 平年並 | 平年並か高い | 3月中旬の気温が前回の予想より高く、下旬の気温もこれまでの予想より高くなることが見込まれます。このため、北陸三県や東北地方の南部も、平年より早めに開花する予想に変わりました。 |
東日本 | 高い | 平年並 | 平年並 |
|
西日本 | 高い | 平年並 | 平年並 |
● 各地の桜(ソメイヨシノほか)の2013年予想開花日・予想満開日(3月19日発表)
※平年(昨年)差の「-」は平年(昨年)よりも早く、「+」は平年(昨年)よりも遅いことを表します。
※平年値や昨年値は、気象庁・各自治体や名所の値を用い、平年値の無い地点は過去の観測データを基に算出しました。
※満開を観測していない地点と過去の観測の記録がない地点は、予想満開日は発表しません。
※予想日の( )は、開花、満開が観測された地点で、開花日、満開日を表します。
九州地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
福岡県 | 福岡市 | (3月13日) | -10 | -14 | 3月21日 | -11 | -11 |
大分県 | 大分市 | (3月14日) | -10 | -13 | 3月23日 | -11 | -11 |
長崎県 | 長崎市 | (3月16日) | -8 | -10 | 3月26日 | -8 | -7 |
佐賀県 | 佐賀市 | (3月18日) | -6 | -10 | 3月27日 | -7 | -7 |
熊本県 | 熊本市 | (3月16日) | -7 | -9 | 3月24日 | -8 | -9 |
宮崎県 | 宮崎市 | (3月13日) | -11 | -11 | 3月22日 | -11 | -12 |
宮崎県 | 都城市(母智丘公園) | (3月15日) | -9 | -8 | 3月23日 | -8 | -7 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | (3月15日) | -11 | -11 | 3月25日 | -10 | -11 |
気象予報士 |
日本気象協会 九州支社 |
||||||
四国地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
香川県 | 高松市 | 3月24日 | -4 | -9 | 3月31日 | -5 | -6 |
徳島県 | 徳島市 | 3月23日 | -5 | -9 | 3月31日 | -5 | -5 |
愛媛県 | 松山市 | (3月17日) | -8 | -13 | 3月25日 | -10 | -10 |
愛媛県 | 宇和島市 | (3月13日) | -9 | -12 | 3月22日 | -10 | -8 |
高知県 | 高知市 | (3月15日) | -7 | -6 | 3月22日 | -8 | -5 |
高知県 | 宿毛市 | (3月13日) | -10 | -11 | |||
気象予報士コメント |
日本気象協会 四国支店 |
||||||
中国地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
広島県 | 広島市 | 3月21日 | -6 | -12 | 3月28日 | -7 | -12 |
岡山県 | 岡山市 | 3月25日 | -4 | -9 | 4月2日 | -4 | -7 |
島根県 | 松江市 | 3月23日 | -8 | -14 | 3月31日 | -8 | -10 |
鳥取県 | 鳥取市 | 3月24日 | -7 | -10 | 4月1日 | -6 | -9 |
山口県 | 下関市 | (3月19日) | -8 | -11 | 3月27日 | -9 | -10 |
山口県 | 岩国市 (錦帯橋・吉香公園) | 3月24日 | -3 | -8 | 4月2日 | -3 | -6 |
気象予報士 |
日本気象協会 中国支店 |
||||||
近畿地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
大阪府 | 大阪市 | 3月24日 | -4 | -9 | 3月31日 | -5 | -9 |
滋賀県 | 彦根市 | 4月1日 | -1 | -7 | 4月6日 | -3 | -6 |
京都府 | 京都市 | 3月25日 | -3 | -9 | 4月2日 | -3 | -7 |
京都府 | 舞鶴市 | 3月29日 | -5 | -11 | 4月4日 | -4 | -8 |
兵庫県 | 神戸市 | 3月23日 | -5 | -10 | 3月30日 | -6 | -10 |
兵庫県 | 姫路市(姫路城) | 3月26日 | -3 | -9 | 4月3日 | -4 | -8 |
奈良県 | 奈良市 | 3月26日 | -3 | -8 | 3月31日 | -5 | -9 |
和歌山県 | 和歌山市 | (3月18日) | -8 | -12 | 3月26日 | -9 | -9 |
気象予報士 |
日本気象協会 関西支社 |
||||||
東海地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
愛知県 | 名古屋市 | 3月21日 | -5 | -9 | 3月29日 | -5 | -8 |
静岡県 | 静岡市 | (3月17日) | -8 | -7 | 3月23日 | -11 | -9 |
静岡県 | 浜松市(浜松城公園) | 3月21日 | -6 | -8 | 3月28日 | -7 | -7 |
岐阜県 | 岐阜市 | 3月21日 | -5 | -9 | 3月30日 | -5 | -7 |
岐阜県 | 高山市 | 4月13日 | -2 | -8 | 4月17日 | -3 | -8 |
三重県 | 津市 | 3月26日 | -4 | -9 | 4月1日 | -4 | -7 |
気象予報士 |
日本気象協会 中部支社 |
||||||
関東地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
東京都 | 東京都心 | (3月16日) | -10 | -15 | 3月22日 | -12 | -15 |
東京都 | 八王子市 | 3月21日 | -7 | -14 | |||
茨城県 | 水戸市 | 3月25日 | -8 | -12 | 3月31日 | -8 | -12 |
栃木県 | 宇都宮市 | 3月25日 | -7 | -14 | 3月31日 | -8 | -12 |
群馬県 | 前橋市 | 3月25日 | -6 | -14 | 4月1日 | -5 | -11 |
埼玉県 | 熊谷市 | 3月23日 | -6 | -12 | 3月29日 | -7 | -12 |
埼玉県 | さいたま市(大宮公園) | 3月23日 | -3 | -10 | |||
千葉県 | 銚子市 | 3月22日 | -9 | -11 | 4月2日 | -6 | -9 |
神奈川県 | 横浜市 | (3月18日) | -8 | -15 | 3月24日 | -10 | -16 |
神奈川県 | 小田原市 (小田原城址公園) | (3月18日) | -8 | -12 | 3月24日 | -10 | -14 |
東京都 | 八丈島(八丈植物公園) | 3月24日 | -7 | -4 | 3月31日 | -9 | -7 |
気象予報士 |
日本気象協会 本社 |
||||||
甲信地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
山梨県 | 甲府市 | 3月20日 | -7 | -12 | 3月27日 | -7 | -11 |
長野県 | 長野市 | 4月8日 | -5 | -10 | 4月13日 | -4 | -8 |
長野県 | 大町市 (大町山岳博物館) | 4月15日 | -4 | -10 | 4月19日 | -3 | -9 |
長野県 | 飯山市(飯山城址公園) | 4月14日 | -3 | -10 | |||
長野県 | 松本市(松本城) | 4月4日 | -6 | -12 | 4月9日 | -6 | -11 |
長野県 | 上田市(上田城跡公園) | 4月5日 | -4 | -10 | 4月8日 | -5 | -12 |
長野県 | 小諸市(懐古園) | 4月11日 | -4 | -10 | 4月16日 | -5 | -10 |
長野県 | 諏訪市(高島公園) | 4月8日 | -4 | -11 | |||
長野県 | 伊那市(高遠城址公園) | 4月6日 | -6 | -10 | 4月11日 | -6 | -10 |
長野県 | 飯田市(大宮通り) | 4月1日 | -3 | -11 | 4月6日 | -3 | -10 |
長野県 | 飯田市(天竜峡) | 3月27日 | -4 | -14 | |||
気象予報士 |
日本気象協会 長野支店 |
||||||
北陸地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
新潟県 | 新潟市 | 4月9日 | 0 | -7 | 4月13日 | -1 | -7 |
新潟県 | 上越市(高田公園) | 4月8日 | 0 | -8 | 4月11日 | -2 | -10 |
富山県 | 富山市 | 4月1日 | -4 | -11 | 4月5日 | -5 | -11 |
富山県 | 高岡市(高岡古城公園) | 4月5日 | -1 | -7 | 4月8日 | -2 | -9 |
石川県 | 金沢市 | 4月1日 | -3 | -9 | 4月5日 | -5 | -8 |
石川県 | 輪島市 | 4月6日 | -3 | -10 | |||
福井県 | 福井市 | 3月30日 | -4 | -11 | 4月3日 | -6 | -10 |
気象予報士 |
日本気象協会 新潟支店
日本気象協会 北陸支店 |
||||||
東北地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
宮城県 | 仙台市 | 4月8日 | -3 | -10 | 4月14日 | -2 | -9 |
青森県 | 青森市 | 4月24日 | 0 | -5 | 4月28日 | -1 | -3 |
青森県 | 弘前市(弘前公園) | 4月21日 | -2 | -6 | 4月27日 | -1 | -4 |
青森県 | 八戸市 | 4月21日 | -2 | -9 | |||
秋田県 | 秋田市 | 4月16日 | -2 | -8 | 4月21日 | -1 | -5 |
秋田県 | 仙北市 (角館・桧木内川堤) | 4月22日 | -2 | -6 | 4月27日 | -1 | -4 |
岩手県 | 盛岡市 | 4月20日 | -1 | -4 | 4月25日 | 0 | -3 |
岩手県 | 北上市(北上展勝地) | 4月19日 | -1 | -6 | 4月24日 | -2 | -8 |
岩手県 | 大船渡市 | 4月12日 | -2 | -8 | |||
山形県 | 山形市 | 4月13日 | -2 | -10 | 4月18日 | -1 | -8 |
山形県 | 酒田市(港南公園) | 4月12日 | -2 | -8 | 4月17日 | -1 | -9 |
福島県 | 福島市 | 4月6日 | -3 | -10 | 4月10日 | -3 | -10 |
福島県 | いわき市(小名浜) | 4月2日 | -4 | -11 | 4月6日 | -6 | -14 |
気象予報士 | 日本気象協会 東北支局 東北地方は3 月中旬も気温は平年より高い日が多くなっています。このあと4月にかけても平年より高い日が多いと予想されるため、桜の開花は平年並みか早くなりそうです。福島県のいわき市では4月2日に開花し、4月最初の週末にはお花見が楽しめるでしょう。 |
||||||
北海道地方 | 地点 | 予想開花日 | 平年差(日) | 昨年差(日) | 予想満開日 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
北海道 | 札幌市 | 5月4日 | +1 | +3 | 5月8日 | +1 | +6 |
北海道 | 稚内市 | 5月14日 | 0 | 0 | 5月18日 | +1 | 0 |
北海道 | 留萌市 | 5月8日 | -1 | +3 | 5月12日 | -1 | +5 |
北海道 | 旭川市 | 5月5日 | 0 | +3 | 5月7日 | 0 | +5 |
北海道 | 倶知安町 | 5月8日 | -1 | 0 | 5月12日 | -1 | +1 |
北海道 | 網走市 | 5月12日 | +1 | +9 | 5月14日 | 0 | +9 |
北海道 | 帯広市 | 5月5日 | +1 | 0 | 5月8日 | +1 | +1 |
北海道 | 釧路市 | 5月17日 | 0 | 0 | 5月20日 | 0 | 0 |
北海道 | 根室市 | 5月18日 | 0 | -2 | 5月24日 | 0 | -2 |
北海道 | 室蘭市 | 5月7日 | +1 | -2 | 5月12日 | +1 | -2 |
北海道 | 浦河町 | 5月9日 | -1 | +2 | 5月13日 | 0 | +5 |
北海道 | 江差町 | 5月1日 | 0 | -1 | 5月5日 | +1 | 0 |
北海道 | 函館市 | 5月1日 | +1 | -1 | 5月5日 | +1 | 0 |
北海道 | 松前町(松前公園) | 4月29日 | +1 | -2 | |||
気象予報士 |
日本気象協会 北海道支社 |
平年 | 1981年〜2010年累年平均値 | 早い | 平年よりも3日から6日早い | かなり早い | 平年よりも7日以上早い |
平年並 | 平年との差が2日以内 | 遅い | 平年よりも3日から6日遅い | かなり遅い | 平年よりも7日以上遅い |