RSSセンター
メイン | 簡易ヘッドライン |


一般財団法人日本気象協会(本社:東京都豊島区、会長:繩野 克彦)は、2013年3月27日(水)に日本全国90地点の桜(ソメイヨシノほか)の開花予想(第6回)を発表します。次回、第7回の発表は4月3日(水)です。
(1) 概況
2013年の桜の開花前線は、平年より1週間から10日ほど早く日本列島を北上中です。すでに開花し、これから満開を迎える中国・四国から関東地方の桜の満開日は、平年より1週間から10日早く、今週末にお花見の楽しめるところが多いでしょう。これから桜が開花する甲信地方の開花日と満開日は平年より5日前後早く、北陸・東北地方は平年並みか平年より3〜5日早いでしょう。北海道の桜の開花日と満開日は平年並みでしょう。
(2) 本文
2013年の3月は、九州から関東地方にかけては気温が平年よりかなり高めに経過しています。これらの地域ではこの暖かさが大きく影響し、桜の開花と満開が記録的に早くなっています。これから開花する甲信地方の桜の開花日と満開日も平年より早いでしょう。
一方、北陸地方から北海道にかけては、3月は寒気の影響を受けることが多く気温は平年並みか低めに経過しています。この先、4月から5月は寒暖の変化を繰り返し、気温は概ね平年並みに経過するでしょう。このため北陸・東北地方の桜の開花日と満開日は平年より早いか平年並みでしょう。北海道の桜の開花日と満開日は平年並みでしょう。
|
2013年 桜開花予想前線図 |
●表1 JWA長期予報
気温 | 3月 | 4月 | 5月 | 桜開花予想センターの見解 |
北日本 | 高い | 平年並 | 平年並か高い | 桜前線は、現在、近畿地方北部や甲信地方南部を順調に北上中です。今週末には、北陸地方や東北地方南部で桜が咲き始めるでしょう。 |
東日本 | 高い | 平年並 | 平年並 |
|
西日本 | 高い | 平年並 | 平年並 |
● 各地の桜(ソメイヨシノほか)の2013年予想開花日・予想満開日(3月19日発表)
※平年(昨年)差の「-」は平年(昨年)よりも早く、「+」は平年(昨年)よりも遅いことを表します。
※平年値や昨年値は、気象庁・各自治体や名所の値を用い、平年値の無い地点は過去の観測データを基に算出しました。
※満開を観測していない地点と過去の観測の記録がない地点は、予想満開日は発表しません。
※予想日の( )は、開花、満開が観測された地点で、開花日、満開日を表します。
九州地方 | 地点 |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
福岡県 | 福岡市 | (3月13日) | -10 | -14 | (3月22日) | -10 | -10 |
大分県 | 大分市 | (3月14日) | -10 | -13 | (3月25日) | -9 | -9 |
長崎県 | 長崎市 | (3月16日) | -8 | -10 | (3月23日) | -11 | -10 |
佐賀県 | 佐賀市 | (3月18日) | -6 | -10 | (3月25日) | -9 | -9 |
熊本県 | 熊本市 | (3月16日) | -7 | -9 | (3月22日) | -10 | -11 |
宮崎県 | 宮崎市 | (3月13日) | -11 | -11 | (3月22日) | -11 | -12 |
宮崎県 | 都城市(母智丘公園) | (3月15日) | -9 | -8 | (3月22日) | -9 | -8 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | (3月15日) | -11 | -11 | (3月26日) | -9 | -10 |
気象予報士 |
日本気象協会 九州支社 |
||||||
四国地方 | 地点 |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
香川県 | 高松市 | (3月22日) | -6 | -11 | 3月30日 | -6 | -7 |
徳島県 | 徳島市 | (3月24日) | -4 | -8 | 3月30日 | -6 | -6 |
愛媛県 | 松山市 | (3月17日) | -8 | -13 | 3月28日 | -7 | -7 |
愛媛県 | 宇和島市 | (3月13日) | -9 | -12 | (3月20日) | -12 | -10 |
高知県 | 高知市 | (3月15日) | -7 | -6 | (3月22日) | -8 | -5 |
高知県 | 宿毛市 | (3月13日) | -10 | -11 | |||
気象予報士 |
日本気象協会 四国支店 |
||||||
中国地方 | 地点 |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
広島県 | 広島市 | (3月22日) | -5 | -11 | 3月31日 | -4 | -9 |
岡山県 | 岡山市 | (3月24日) | -5 | -10 | 4月1日 | -5 | -8 |
島根県 | 松江市 | (3月23日) | -8 | -14 | 3月31日 | -8 | -10 |
鳥取県 | 鳥取市 | (3月20日) | -11 | -14 | 3月28日 | -10 | -13 |
山口県 | 下関市 | (3月19日) | -8 | -11 | 3月28日 | -8 | -9 |
山口県 | 岩国市 (錦帯橋・吉香公園) | (3月19日) | -8 | -13 | 3月28日 | -8 | -11 |
気象予報士 |
日本気象協会 中国支店 |
||||||
近畿地方 | 地点 |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
大阪府 | 大阪市 | (3月21日) | -7 | -12 | 3月29日 | -7 | -11 |
滋賀県 | 彦根市 | 3月30日 | -3 | -9 | 4月5日 | -4 | -7 |
京都府 | 京都市 | (3月22日) | -6 | -12 | 3月30日 | -6 | -10 |
京都府 | 舞鶴市 | (3月25日) | -9 | -15 | 3月31日 | -8 | -12 |
兵庫県 | 神戸市 | (3月21日) | -7 | -12 | 3月30日 | -6 | -10 |
兵庫県 | 姫路市(姫路城) | (3月25日) | -4 | -10 | 4月2日 | -5 | -9 |
奈良県 | 奈良市 | (3月22日) | -7 | -12 | 3月29日 | -7 | -11 |
和歌山県 | 和歌山市 | (3月18日) | -8 | -12 | (3月26日) | -9 | -9 |
気象予報士 |
日本気象協会 関西支社 |
||||||
東海地方 | 地点 |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
愛知県 | 名古屋市 | (3月19日) | -7 | -11 | 3月28日 | -6 | -9 |
静岡県 | 静岡市 | (3月17日) | -8 | -7 | (3月23日) | -11 | -9 |
静岡県 | 浜松市(浜松城公園) | (3月21日) | -6 | -8 | (3月26日) | -9 | -9 |
岐阜県 | 岐阜市 | (3月21日) | -5 | -9 | 3月29日 | -6 | -8 |
岐阜県 | 高山市 | 4月13日 | -2 | -8 | 4月18日 | -2 | -7 |
三重県 | 津市 | (3月25日) | -5 | -10 | 3月31日 | -5 | -8 |
気象予報士 |
日本気象協会 中部支社 |
||||||
関東地方 | 地点 |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
東京都 | 東京都心 | (3月16日) | -10 | -15 | (3月22日) | -12 | -15 |
東京都 | 八王子市 | (3月19日) | -9 | -16 | |||
茨城県 | 水戸市 | (3月21日) | -12 | -16 | 3月28日 | -11 | -15 |
栃木県 | 宇都宮市 | (3月21日) | -11 | -18 | 3月28日 | -11 | -15 |
群馬県 | 前橋市 | (3月22日) | -9 | -17 | 3月30日 | -7 | -13 |
埼玉県 | 熊谷市 | (3月19日) | -10 | -16 | (3月26日) | -10 | -15 |
埼玉県 | さいたま市(大宮公園) | (3月19日) | -7 | -14 | |||
千葉県 | 銚子市 | (3月21日) | -10 | -12 | 3月31日 | -8 | -11 |
神奈川県 | 横浜市 | (3月18日) | -8 | -15 | (3月22日) | -12 | -18 |
神奈川県 | 小田原市 (小田原城址公園) | (3月18日) | -8 | -12 | (3月24日) | -10 | -14 |
東京都 | 八丈島(八丈植物公園) | (3月20日) | -11 | -8 | 3月28日 | -12 | -10 |
気象予報士 |
日本気象協会 本社 |
||||||
甲信地方 | 地点 |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
山梨県 | 甲府市 | (3月19日) | -8 | -13 | (3月26日) | -8 | -12 |
長野県 | 長野市 | 4月8日 | -5 | -10 | 4月13日 | -4 | -8 |
長野県 | 大町市 (大町山岳博物館) | 4月16日 | -3 | -9 | 4月19日 | -3 | -9 |
長野県 | 飯山市(飯山城址公園) | 4月15日 | -2 | -9 | |||
長野県 | 松本市(松本城) | 4月3日 | -7 | -13 | 4月9日 | -6 | -11 |
長野県 | 上田市(上田城跡公園) | 4月5日 | -4 | -10 | 4月9日 | -4 | -11 |
長野県 | 小諸市(懐古園) | 4月11日 | -4 | -10 | 4月16日 | -5 | -10 |
長野県 | 諏訪市(高島公園) | 4月8日 | -4 | -11 | |||
長野県 | 伊那市(高遠城址公園) | 4月5日 | -7 | -11 | 4月10日 | -7 | -11 |
長野県 | 飯田市(大宮通り) | (3月26日) | -9 | -17 | 4月2日 | -7 | -14 |
長野県 | 飯田市(天竜峡) | (3月24日) | -7 | -17 | |||
気象予報士 |
日本気象協会 長野支店 |
||||||
北陸地方 | 地点 |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
新潟県 | 新潟市 | 4月9日 | 0 | -7 | 4月14日 | 0 | -6 |
新潟県 | 上越市(高田公園) | 4月8日 | 0 | -8 | 4月13日 | 0 | -8 |
富山県 | 富山市 | 3月31日 | -5 | -12 | 4月5日 | -5 | -11 |
富山県 | 高岡市(高岡古城公園) | 4月5日 | -1 | -7 | 4月9日 | -1 | -8 |
石川県 | 金沢市 | 4月1日 | -3 | -9 | 4月6日 | -4 | -7 |
石川県 | 輪島市 | 4月8日 | -1 | -8 | |||
福井県 | 福井市 | 3月29日 | -5 | -12 | 4月3日 | -6 | -10 |
気象予報士 |
日本気象協会 新潟支店
日本気象協会 北陸支店 |
||||||
東北地方 | 地点 |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
宮城県 | 仙台市 | 4月8日 | -3 | -10 | 4月14日 | -2 | -9 |
青森県 | 青森市 | 4月25日 | +1 | -4 | 4月29日 | 0 | -2 |
青森県 | 弘前市(弘前公園) | 4月22日 | -1 | -5 | 4月28日 | 0 | -3 |
青森県 | 八戸市 | 4月22日 | -1 | -8 | |||
秋田県 | 秋田市 | 4月17日 | -1 | -7 | 4月22日 | 0 | -4 |
秋田県 | 仙北市 (角館・桧木内川堤) | 4月23日 | -1 | -5 | 4月28日 | 0 | -3 |
岩手県 | 盛岡市 | 4月21日 | 0 | -3 | 4月25日 | 0 | -3 |
岩手県 | 北上市(北上展勝地) | 4月20日 | 0 | -5 | 4月25日 | -1 | -7 |
岩手県 | 大船渡市 | 4月12日 | -2 | -8 | |||
山形県 | 山形市 | 4月14日 | -1 | -9 | 4月19日 | 0 | -7 |
山形県 | 酒田市(港南公園) | 4月13日 | -1 | -7 | 4月18日 | 0 | -8 |
福島県 | 福島市 | 4月5日 | -4 | -11 | 4月9日 | -4 | -11 |
福島県 | いわき市(小名浜) | 3月29日 | -8 | -15 | 4月4日 | -8 | -16 |
気象予報士 | 日本気象協会 東北支局 東北地方はこのところ寒暖の差が大きいものの気温は平年より高い日が多くなっています。このあとも気温は平年並みか高い日が多いと予想されるため、桜の開花は平年並みか早くなるでしょう。福島県のいわき市では3月29日に開花し、4月最初の週末には満開のもとでお花見が楽しめそうです。 |
||||||
北海道地方 | 地点 |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
予想 | 平年差(日) | 昨年差(日) |
北海道 | 札幌市 | 5月5日 | +2 | +4 | 5月9日 | +2 | +7 |
北海道 | 稚内市 | 5月14日 | 0 | 0 | 5月18日 | +1 | 0 |
北海道 | 留萌市 | 5月9日 | 0 | +4 | 5月13日 | 0 | +6 |
北海道 | 旭川市 | 5月6日 | +1 | +4 | 5月8日 | +1 | +6 |
北海道 | 倶知安町 | 5月9日 | 0 | +1 | 5月14日 | +1 | +3 |
北海道 | 網走市 | 5月11日 | 0 | +8 | 5月14日 | 0 | +9 |
北海道 | 帯広市 | 5月5日 | +1 | 0 | 5月8日 | +1 | +1 |
北海道 | 釧路市 | 5月16日 | -1 | -1 | 5月20日 | 0 | 0 |
北海道 | 根室市 | 5月17日 | -1 | -3 | 5月23日 | -1 | -3 |
北海道 | 室蘭市 | 5月7日 | +1 | -2 | 5月11日 | 0 | -3 |
北海道 | 浦河町 | 5月10日 | 0 | +3 | 5月13日 | 0 | +5 |
北海道 | 江差町 | 5月2日 | +1 | 0 | 5月6日 | +2 | +1 |
北海道 | 函館市 | 5月2日 | +2 | 0 | 5月6日 | +2 | +1 |
北海道 | 松前町(松前公園) | 4月30日 | +2 | -1 | |||
気象予報士 |
日本気象協会 北海道支社 |
平年 | 1981年〜2010年累年平均値 | 早い | 平年よりも3日から6日早い | かなり早い | 平年よりも7日以上早い |
平年並 | 平年との差が2日以内 | 遅い | 平年よりも3日から6日遅い | かなり遅い | 平年よりも7日以上遅い |