RSSセンター
| メイン | 簡易ヘッドライン | 
 ()
 
          
    ()
   桜の開花・満開日を更新しました 
        (2011-5-20 20:35:01)
        桜の開花・満開日を更新しました 
        (2011-5-20 20:35:01)
    
  
        日本気象協会は2011年4月27日に発表した桜(ソメイヨシノほか)の開花予想(第10回)の開花日と満開日を更新しました。
各地の桜(ソメイヨシノほか)の2011年予想開花日・予想満開日(4月27日発表)
※平年(昨年)差の「-」は平年(昨年)よりも早く、「+」は平年(昨年)よりも遅いことを表します。
※平年値や昨年値は、気象庁・各自治体や名所の値を用い、平年値の無い地点は過去の観測データを基に算出しました。
※満開を観測していない地点と過去の観測の記録がない地点は、予想満開日は発表しません。
※予想日の( )は、開花、満開が観測された地点で、開花日、満開日を表します。
※開花日、満開日は5月18日現在の状況です。
| 北海道 地方 | 地点 | 予想 開花日 |  
平年 |  
昨年 | 予想 満開日 |  
平年 |  
昨年 | 
| 北海道 | 札幌市 | (5月7日) | +2 | 0 | (5月12日) | +4 | -2 | 
| 北海道 | 稚内市 | 5月14日 | -2 | -8 | 5月17日 | -2 | -8 | 
| 北海道 | 留萌市 | (5月15日) | +4 | -1 | 5月13日 | -1 | -7 | 
| 北海道 | 旭川市 | (5月9日) | +2 | -2 | (5月12日) | +3 | -1 | 
| 北海道 | 倶知安町 | (5月14日) | +3 | -3 | 5月15日 | 0 | -6 | 
| 北海道 | 網走市 | (5月16日) | +3 | -1 | 5月13日 | -2 | -5 | 
| 北海道 | 帯広市 | (5月3日) | -4 | -5 | (5月9日) | 0 | -2 | 
| 北海道 | 釧路市 | 5月15日 | -3 | -4 | 5月18日 | -4 | -4 | 
| 北海道 | 根室市 | 5月17日 | -3 | -1 | 5月23日 | -2 | -1 | 
| 北海道 | 室蘭市 | (5月6日) | -2 | -8 | (5月13日) | +1 | -5 | 
| 北海道 | 浦河町 | (5月11日) | 0 | -4 | (5月14日) | 0 | -4 | 
| 北海道 | 江差町 | (5月2日) | -1 | -4 | (5月6日) | -1 | -4 | 
| 北海道 | 函館市 | (5月2日) | -1 | -3 | (5月6日) | -1 | -4 | 
| 北海道 | 松前町 (松前公園) | (4月28日) | -2 | -6 | 
 
 
 
| 東北地方 | 地点 | 予想 開花日 |  
平年 |  
昨年 | 予想 満開日 |  
平年 |  
昨年 | 
| 宮城県 | 仙台市 | (4月12日) | 0 | -1 | (4月15日) | -3 | -6 | 
| 青森県 | 青森市 | (4月25日) | -1 | -3 | (4月28日) | -3 | -4 | 
| 青森県 | 弘前市 (弘前公園) | (4月26日) | +2 | -1 | (5月2日) | +3 | 0 | 
| 青森県 | 八戸市 | (4月24日) | 0 | -5 | |||
| 秋田県 | 秋田市 | (4月23日) | +4 | -1 | (4月27日) | +3 | -1 | 
| 秋田県 | 仙北市 (角館・ 桧木内川堤) | (5月1日) | +6 | +2 | (5月5日) | +5 | +1 | 
| 岩手県 | 盛岡市 | (4月20日) | -3 | -5 | (4月29日) | +2 | -3 | 
| 岩手県 | 北上市  
(北上 | (4月23日) | +1 | -3 | (5月1日) | +5 | -2 | 
| 岩手県 | 大船渡市 | (4月11日) | -7 | -7 | |||
| 山形県 | 山形市 | (4月18日) | +1 | -1 | (4月25日) | +4 | 0 | 
| 山形県 | 酒田市 (港南公園) | (4月21日) | +5 | +5 | (4月27日) | +7 | +3 | 
| 福島県 | 福島市 | (4月12日) | +1 | +3 | (4月15日) | 0 | +2 | 
| 福島県 | いわき市 (小名浜) | (4月9日) | +1 | -1 | (4月15日) | +1 | -4 | 
 
 
 
| 甲信地方 | 地点 | 予想 開花日 |  
平年 |  
昨年 | 予想 満開日 |  
平年 |  
昨年 | 
| 山梨県 | 甲府市 | (3月29日) | 0 | +9 | (4月8日) | +4 | +11 | 
| 長野県 | 長野市 | (4月15日) | +1 | +6 | (4月21日) | +2 | +8 | 
| 長野県 | 大町市 (大町山岳 博物館) | (4月22日) | +4 | +3 | (4月28日) | +7 | 0 | 
| 長野県 | 飯山市 (飯山 城址公園) | (4月24日) | +8 | +5 | |||
| 長野県 | 松本市 (松本城) | (4月11日) | -1 | +5 | (4月17日) | 0 | +3 | 
| 長野県 | 上田市 (上田 城跡公園) | (4月11日) | +3 | +5 | (4月16日) | +4 | +5 | 
| 長野県 | 小諸市 (懐古園) | (4月17日) | +2 | +4 | (4月25日) | +4 | +2 | 
| 長野県 | 諏訪市 (高島公園) | (4月14日) | +2 | +7 | |||
| 長野県 | 伊那市 (高遠 城址公園) | (4月13日) | +2 | +8 | (4月18日) | +1 | +7 | 
| 長野県 | 飯田市 (大宮通り) | (4月6日) | 0 | +14 | (4月11日) | 0 | +8 | 
| 長野県 | 飯田市 (天竜峡) | (4月2日) | +1 | +13 | 
 
 
 
| 北陸地方 | 地点 | 予想 開花日 |  
平年 |  
昨年 | 予想 満開日 |  
平年 |  
昨年 | 
| 新潟県 | 新潟市 | (4月14日) | +3 | +3 | (4月18日) | +2 | +1 | 
| 新潟県 | 上越市 (高田公園) | (4月12日) | +2 | +3 | (4月16日) | +2 | +2 | 
| 富山県 | 富山市 | (4月8日) | 0 | +6 | (4月11日) | -1 | +5 | 
| 富山県 | 高岡市 (高岡 古城公園) | (4月8日) | +1 | +4 | (4月14日) | +3 | +4 | 
| 石川県 | 金沢市 | (4月7日) | +1 | +6 | (4月12日) | +1 | +6 | 
| 石川県 | 輪島市 | (4月13日) | +2 | +4 | (4月17日) | +2 | +3 | 
| 福井県 | 福井市 | (4月7日) | +2 | +5 | (4月13日) | +3 | +7 | 
 
  
 
| 関東地方 | 地点 | 予想 開花日 |  
平年 |  
昨年 | 予想 満開日 |  
平年 |  
昨年 | 
| 東京都 | 東京都心 | (3月28日) | 0 | +6 | (4月6日) | +1 | +5 | 
| 東京都 | 八王子市 | (3月31日) | -1 | +9 | |||
| 茨城県 | 水戸市 | (4月6日) | +2 | +4 | (4月12日) | +2 | +5 | 
| 栃木県 | 宇都宮市 | (4月6日) | +3 | +4 | (4月12日) | +2 | +4 | 
| 群馬県 | 前橋市 | (4月3日) | +2 | +2 | (4月11日) | +3 | +5 | 
| 埼玉県 | 熊谷市 | (4月1日) | +1 | +1 | (4月8日) | 0 | +2 | 
| 埼玉県 | さいたま市 (大宮公園) | (4月1日) | +4 | +6 | |||
| 千葉県 | 銚子市 | (4月4日) | +3 | +3 | (4月12日) | +3 | +4 | 
| 神奈川県 | 横浜市 | (3月30日) | +2 | +8 | (4月8日) | +3 | +6 | 
| 神奈川県 | 小田原市 (小田原 城址公園) | (4月1日) | +4 | +9 | (4月8日) | +3 | +5 | 
| 東京都 | 八丈島 (八丈 植物公園) | (4月1日) | -1 | +1 | (4月8日) | -2 | -1 | 
| 東海地方 | 地点 | 予想 開花日 |  
平年 |  
昨年 | 予想 満開日 |  
平年 |  
昨年 | 
| 愛知県 | 名古屋市 | (3月27日) | -1 | +9 | (4月6日) | +1 | +4 | 
| 静岡県 | 静岡市 | (3月20日) | -8 | +3 | (4月4日) | -1 | +9 | 
| 静岡県 | 浜松市 (浜松城 公園) | (3月28日) | 0 | +8 | (4月7日) | +2 | +5 | 
| 岐阜県 | 岐阜市 | (3月28日) | -1 | +8 | (4月4日) | -1 | +4 | 
| 岐阜県 | 高山市 | (4月18日) | +2 | +5 | 4月24日 | +3 | +3 | 
| 三重県 | 津市 | (4月1日) | 0 | +8 | (4月5日) | -2 | +4 | 
 
 
 
| 近畿地方 | 地点 | 予想 開花日 |  
平年 |  
昨年 | 予想 満開日 |  
平年 |  
昨年 | 
| 大阪府 | 大阪市 | (3月31日) | +1 | +10 | (4月7日) | +1 | +3 | 
| 滋賀県 | 彦根市 | (4月1日) | -3 | 0 | (4月11日) | +1 | +4 | 
| 京都府 | 京都市 | (3月28日) | -3 | +9 | (4月7日) | 0 | +6 | 
| 京都府 | 舞鶴市 | (4月5日) | +1 | +9 | (4月10日) | +1 | +4 | 
| 兵庫県 | 神戸市 | (3月31日) | +1 | +11 | (4月10日) | +4 | +6 | 
| 兵庫県 | 姫路市 (姫路城) | (4月2日) | +3 | +7 | (4月11日) | +3 | +5 | 
| 奈良県 | 奈良市 | (3月31日) | -1 | +11 | (4月8日) | +2 | +6 | 
| 和歌山県 | 和歌山市 | (3月27日) | -1 | +9 | (4月7日) | +3 | +7 | 
 
 
 
| 中国地方 | 地点 | 予想 開花日 |  
平年 |  
昨年 | 予想 満開日 |  
平年 |  
昨年 | 
| 広島県 | 広島市 | (4月1日) | +3 | +12 | (4月10日) | +5 | +8 | 
| 岡山県 | 岡山市 | (3月31日) | 0 | +9 | (4月7日) | 0 | +4 | 
| 島根県 | 松江市 | (4月6日) | +3 | +15 | (4月12日) | +3 | +9 | 
| 鳥取県 | 鳥取市 | (4月2日) | 0 | +8 | (4月8日) | 0 | +4 | 
| 山口県 | 下関市 | (3月30日) | +1 | +10 | (4月7日) | 0 | +6 | 
| 山口県 | 岩国市 (錦帯橋・ 吉香公園) | (3月31日) | +2 | +11 | (4月7日) | +2 | +4 | 
 
 
 
| 四国地方 | 地点 | 予想 開花日 |  
平年 |  
昨年 | 予想 満開日 |  
平年 |  
昨年 | 
| 香川県 | 高松市 | (3月31日) | +1 | +11 | (4月8日) | +2 | +4 | 
| 徳島県 | 徳島市 | (3月31日) | +2 | +5 | (4月8日) | +2 | +2 | 
| 愛媛県 | 松山市 | (3月25日) | -3 | +11 | (4月6日) | +1 | +4 | 
| 愛媛県 | 宇和島市 | (3月20日) | -5 | +6 | (3月29日) | -5 | +6 | 
| 高知県 | 高知市 | (3月22日) | -1 | +12 | (3月31日) | -1 | +10 | 
| 高知県 | 宿毛市 | (3月22日) | -2 | +9 | 
| 九州地方 | 地点 | 予想 開花日 |  
平年 |  
昨年 | 予想 満開日 |  
平年 |  
昨年 | 
| 福岡県 | 福岡市 | (3月22日) | -4 | +8 | (4月2日) | -1 | +8 | 
| 大分県 | 大分市 | (3月23日) | -4 | +6 | (4月5日) | 0 | +7 | 
| 長崎県 | 長崎市 | (3月23日) | -2 | +5 | (4月7日) | +4 | +7 | 
| 佐賀県 | 佐賀市 | (3月22日) | -4 | +1 | (4月5日) | +2 | +3 | 
| 熊本県 | 熊本市 | (3月21日) | -3 | +5 | (4月7日) | +5 | +12 | 
| 宮崎県 | 宮崎市 | (3月23日) | -2 | +6 | (4月4日) | +1 | +2 | 
| 宮崎県 | 都城市 (母智丘 公園) | (3月22日) | -3 | +10 | (4月2日) | +1 | +9 | 
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | (3月23日) | -3 | 0 | (4月5日) | +2 | -1 | 
 
 
  
| 平年 |  
1971年〜2000年 | 早い |  
平年よりも |  
かなり |  
平年よりも | 
| 平年並 |  
平年との差が | 遅い |  
平年よりも |  
かなり |  
平年よりも | 







 予定
 予定   災害
 災害   ニュース
 ニュース   記事
 記事