RSSセンター
| メイン | 簡易ヘッドライン | 
 
          
    ()
  
        2012年桜開花予想(第12回)
        (2012-5-16 8:07:55)
    
  
        一般財団法人日本気象協会(本社:東京都豊島区、会長:松尾 道彦)は、2012年5月2日(水)に日本全国90地点の桜(ソメイヨシノほか)の開花予想(第12回)を発表します。第11回の予想(4月25日発表)に、最新の気象実況値や季節予報を反映させ、開花日と満開日の予想を行いました。
1. 2012年桜の開花予想
(1) 概況
季節の歩みが遅れていた北海道ですが、5月1日までの10日間の平均気温は太平洋側で平年より2度前後、日本海側やオホーツク海側は平年より3度から8度も高くなり、桜前線も5月1日に松前に上陸した後は急速に北上中です。札幌や旭川では大型連休後半には満開となるでしょう。太平洋側の桜の開花は平年より2日前後遅い所が多く、今年の桜前線の終着は5月18日の釧路となる見込みです。
(2) 本文
2012年の4月下旬の気温は、全国的に平年よりかなり高くなりました。北海道の気温は5月上旬も平年より高く、中旬は平年並みでしょう。北海道は今年3月から4月中旬の気温は平年より低くなりましたが、その後は暖かい日が多くなり桜(ソメイヨシノほか)の花芽の生長は順調に進んでいると考えられます。このため、2012年の北海道の桜の開花日と満開日は、概ね平年並みでしょう。
|    
      
    
        
    
                                                                                                                                              |  
|     2012年 桜開花予想前線図  |  
2. 日本気象協会の桜開花予想について
(1) 桜の開花時期
桜の開花時期は前年の秋から春にかけての気温が影響すると考えられます。桜の花芽は前年の夏に形成され、その後、休眠に入りますが、秋から冬にかけて一定期間、低温にさらされると休眠から覚めます(休眠打破)。花芽は休眠から覚めた後、気温の上昇とともに生長し開花しますが、気温が高いほど生長が早く、開花も早まると考えられています。
(2) 開花と満開
気象庁の観測では、桜の開花日とは、標本木で5〜6輪以上の花が開いた状態となった最初の日をいいます。満開日とは、標本木で、80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日をいいます。
桜の花が開花してから満開になるまでは、数日から1週間程度かかります。
(3) 日本気象協会予想の特徴
日本気象協会の桜開花予想は、気象庁の標本木や自治体、公園などからの正確な観測データを重視した、気象学的見地に基づいた予想となっています。
桜の開花日を含む生物季節の観測は、長期的な気候変動を図る指標として、重要なものです。桜開花予想を発表することにより、地球環境や気候変動への関心を高めることに繋げたいと考えています。
(4) 日本気象協会の桜開花予想の手法
日本気象協会では独自手法を用いて開花予想をおこなっています。独自手法とは、花芽の生育過程に大きな影響を与える、秋以降の気温経過に重点を置いた独自の予測式を用いるものです。
昨年2011年に気温予想の精度向上に取り組み、長期予報のアンサンブルGPVから地上気温を算出する手法に改良を加えた結果、2011年の桜開花予想は平均誤差が2.4日と前年に比べて0.5日改善しました。
また、予測式の作成にあたっては、最新データも取り込み近年の傾向をより反映できるようにしました。
3. 今後の発表予定
今回で2012年の桜開花予想の発表を終了します。
4.各地の桜(ソメイヨシノ、エゾヤマザクラ、チシマザクラ)の2012年予想開花日・予想満開日(5月2日発表)
※平年(昨年)差の「-」は平年(昨年)よりも早く、「+」は平年(昨年)よりも遅いことを表します。
※平年値や昨年値は、気象庁・各自治体や名所の値を用い、平年値の無い地点は過去の観測データを基に算出しました。
※満開を観測していない地点と過去の観測の記録がない地点は、予想満開日は発表しません。
※予想日の( )は、開花、満開が観測された地点で、開花日、満開日を表します。
|     北海道地方  |      地点  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |  
|     北海道  |      札幌市  |      (5月1日)  |      -2  |      -6  |      5月4日  |      -3  |      -8  |  
|     北海道  |      稚内市  |      5月12日  |      -2  |      -7  |      5月16日  |      -1  |      -9  |  
|     北海道  |      留萌市  |      5月7日  |      -2  |      -8  |      5月10日  |      -3  |      -9  |  
|     北海道  |      旭川市  |      (5月2日)  |      -3  |      -7  |      5月5日  |      -2  |      -7  |  
|     北海道  |      倶知安町  |      5月6日  |      -3  |      -8  |      5月9日  |      -4  |      -16  |  
|     北海道  |      網走市  |      5月7日  |      -4  |      -9  |      5月10日  |      -4  |      -8  |  
|     北海道  |      帯広市  |      5月6日  |      +2  |      +3  |      5月9日  |      +2  |      0  |  
|     北海道  |      釧路市  |      5月18日  |      +1  |      0  |      5月22日  |      +2  |      +1  |  
|     北海道  |      根室市  |      5月17日  |      -1  |      -1  |      5月23日  |      -1  |      -1  |  
|     北海道  |      室蘭市  |      5月8日  |      +2  |      +2  |      5月13日  |      +2  |      0  |  
|     北海道  |      浦河町  |      5月8日  |      -2  |      -3  |      5月11日  |      -2  |      -3  |  
|     北海道  |      江差町  |      (5月2日)  |      +1  |      0  |      5月5日  |      +1  |      -1  |  
|     北海道  |      函館市  |      5月3日  |      +3  |      +1  |      5月6日  |      +2  |      0  |  
|     北海道  |      松前町(松前公園)  |      (5月1日)  |      +3  |      +3  |  
 
 
  
|     東北地方  |      地点  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |  
|     宮城県  |      仙台市  |      (4月18日)  |      +7  |      +6  |      (4月23日)  |      +7  |      +8  |  
|     青森県  |      青森市  |      (4月29日)  |      +5  |      +4  |      (5月1日)  |      +2  |      +3  |  
|     青森県  |      弘前市(弘前公園)  |      (4月27日)  |      +4  |      +1  |      (5月1日)  |      +3  |      -1  |  
|     青森県  |      八戸市  |      (4月30日)  |      +7  |      +6  |  |||
|     秋田県  |      秋田市  |      (4月24日)  |      +6  |      +1  |      (4月26日)  |      +4  |      -1  |  
|     秋田県  |      仙北市(角館・桧木内川堤)  |      (4月28日)  |      +4  |      -3  |      (5月1日)  |      +3  |      -4  |  
|     岩手県  |      盛岡市  |      (4月24日)  |      +3  |      +4  |      (4月28日)  |      +3  |      -1  |  
|     岩手県  |      北上市(北上展勝地)  |      (4月25日)  |      +5  |      +2  |      (5月2日)  |      +6  |      +1  |  
|     岩手県  |      大船渡市  |      (4月20日)  |      +6  |      +9  |  |||
|     山形県  |      山形市  |      (4月23日)  |      +8  |      +5  |      (4月26日)  |      +7  |      +1  |  
|     山形県  |      酒田市(港南公園)  |      (4月20日)  |      +6  |      -1  |      (4月26日)  |      +8  |      -1  |  
|     福島県  |      福島市  |      (4月16日)  |      +7  |      +4  |      (4月20日)  |      +7  |      +5  |  
|     福島県  |      いわき市(小名浜)  |      (4月13日)  |      +7  |      +4  |      (4月20日)  |      +8  |      +5  |  
 
 
  
|     北陸地方  |      地点  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |  
|     新潟県  |      新潟市  |      (4月16日)  |      +7  |      +2  |      (4月20日)  |      +6  |      +2  |  
|     新潟県  |      上越市(高田公園)  |      (4月16日)  |      +8  |      +4  |      (4月21日)  |      +8  |      +5  |  
|     富山県  |      富山市  |      (4月12日)  |      +7  |      +4  |      (4月16日)  |      +6  |      +5  |  
|     富山県  |      高岡市(高岡古城公園)  |      (4月12日)  |      +6  |      +4  |      (4月17日)  |      +7  |      +3  |  
|     石川県  |      金沢市  |      (4月10日)  |      +6  |      +3  |      (4月13日)  |      +3  |      +1  |  
|     石川県  |      輪島市  |      (4月16日)  |      +7  |      +3  |      (4月19日)  |      +5  |      +2  |  
|     福井県  |      福井市  |      (4月10日)  |      +7  |      +3  |      (4月13日)  |      +4  |      0  |  
 
 
  
|     甲信地方  |      地点  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |  
|     山梨県  |      甲府市  |      (4月1日)  |      +5  |      +3  |      (4月7日)  |      +4  |      -1  |  
|     長野県  |      長野市  |      (4月18日)  |      +5  |      +3  |      (4月21日)  |      +4  |      0  |  
|     長野県  |      大町市(大町山岳博物館)  |      (4月25日)  |      +6  |      +3  |      (4月28日)  |      +6  |      0  |  
|     長野県  |      飯山市(飯山城址公園)  |      (4月24日)  |      +7  |      0  |  |||
|     長野県  |      松本市(松本城)  |      (4月16日)  |      +6  |      +5  |      (4月20日)  |      +5  |      +3  |  
|     長野県  |      上田市(上田城跡公園)  |      (4月15日)  |      +6  |      +4  |      (4月20日)  |      +7  |      +4  |  
|     長野県  |      小諸市(懐古園)  |      (4月21日)  |      +6  |      +4  |      (4月26日)  |      +5  |      +1  |  
|     長野県  |      諏訪市(高島公園)  |      (4月19日)  |      +7  |      +5  |  |||
|     長野県  |      伊那市(高遠城址公園)  |      (4月16日)  |      +4  |      +3  |      (4月21日)  |      +4  |      +3  |  
|     長野県  |      飯田市(大宮通り)  |      (4月12日)  |      +8  |      +6  |      (4月16日)  |      +7  |      +5  |  
|     長野県  |      飯田市(天竜峡)  |      (4月10日)  |      +10  |      +8  |  
 
 
  
|     東海地方  |      地点  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |  
|     愛知県  |      名古屋市  |      (3月30日)  |      +4  |      +3  |      (4月6日)  |      +3  |      0  |  
|     静岡県  |      静岡市  |      (3月24日)  |      -1  |      +4  |      (4月1日)  |      -2  |      -3  |  
|     静岡県  |      浜松市(浜松城公園)  |      (3月29日)  |      +2  |      +1  |      (4月4日)  |      0  |      -3  |  
|     岐阜県  |      岐阜市  |      (3月30日)  |      +4  |      +2  |      (4月6日)  |      +2  |      +2  |  
|     岐阜県  |      高山市  |      (4月21日)  |      +6  |      +3  |      (4月25日)  |      +5  |      +1  |  
|     三重県  |      津市  |      (4月4日)  |      +5  |      +3  |      (4月8日)  |      +3  |      +3  |  
 
 
  
|     関東地方  |      地点  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |  
|     東京都  |      東京都心  |      (3月31日)  |      +5  |      +3  |      (4月6日)  |      +3  |      0  |  
|     東京都  |      八王子市  |      (4月4日)  |      +7  |      +4  |  |||
|     茨城県  |      水戸市  |      (4月6日)  |      +4  |      0  |      (4月12日)  |      +4  |      0  |  
|     栃木県  |      宇都宮市  |      (4月8日)  |      +7  |      +2  |      (4月12日)  |      +4  |      0  |  
|     群馬県  |      前橋市  |      (4月8日)  |      +8  |      +5  |      (4月12日)  |      +6  |      +1  |  
|     埼玉県  |      熊谷市  |      (4月4日)  |      +6  |      +3  |      (4月10日)  |      +5  |      +2  |  
|     埼玉県  |      さいたま市(大宮公園)  |      (4月2日)  |      +7  |      +1  |  |||
|     千葉県  |      銚子市  |      (4月2日)  |      +2  |      -2  |      (4月11日)  |      +3  |      -1  |  
|     神奈川県  |      横浜市  |      (4月2日)  |      +7  |      +3  |      (4月9日)  |      +6  |      +1  |  
|     神奈川県  |      小田原市(小田原城址公園)  |      (3月30日)  |      +4  |      -2  |      (4月7日)  |      +4  |      -1  |  
|     東京都  |      八丈島(八丈植物公園)  |      (3月28日)  |      -3  |      -4  |      (4月7日)  |      -2  |      -1  |  
 
 
  
|     近畿地方  |      地点  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |  
|     大阪府  |      大阪市  |      (4月2日)  |      +5  |      +2  |      (4月9日)  |      +4  |      +2  |  
|     滋賀県  |      彦根市  |      (4月8日)  |      +6  |      +7  |      (4月12日)  |      +3  |      +1  |  
|     京都府  |      京都市  |      (4月3日)  |      +6  |      +6  |      (4月9日)  |      +4  |      +2  |  
|     京都府  |      舞鶴市  |      (4月9日)  |      +6  |      +4  |      (4月12日)  |      +4  |      +2  |  
|     兵庫県  |      神戸市  |      (4月2日)  |      +5  |      +2  |      (4月9日)  |      +4  |      -1  |  
|     兵庫県  |      姫路市(姫路城)  |      (4月4日)  |      +6  |      +2  |      (4月11日)  |      +4  |      0  |  
|     奈良県  |      奈良市  |      (4月3日)  |      +5  |      +3  |      (4月9日)  |      +4  |      +1  |  
|     和歌山県  |      和歌山市  |      (3月30日)  |      +4  |      +3  |      (4月4日)  |      0  |      -3  |  
 
 
  
|     中国地方  |      地点  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |  
|     広島県  |      広島市  |      (4月2日)  |      +6  |      +1  |      (4月9日)  |      +5  |      -1  |  
|     岡山県  |      岡山市  |      (4月3日)  |      +5  |      +3  |      (4月9日)  |      +3  |      +2  |  
|     島根県  |      松江市  |      (4月6日)  |      +6  |      0  |      (4月10日)  |      +2  |      -2  |  
|     鳥取県  |      鳥取市  |      (4月3日)  |      +3  |      +1  |      (4月10日)  |      +3  |      +2  |  
|     山口県  |      下関市  |      (3月30日)  |      +3  |      0  |      (4月6日)  |      +1  |      -1  |  
|     山口県  |      岩国市(錦帯橋・吉香公園)  |      (4月1日)  |      +5  |      +1  |      (4月8日)  |      +3  |      +1  |  
 
 
  
|     四国地方  |      地点  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |  
|     香川県  |      高松市  |      (4月2日)  |      +5  |      +2  |      (4月6日)  |      +1  |      -2  |  
|     徳島県  |      徳島市  |      (4月1日)  |      +4  |      +1  |      (4月5日)  |      0  |      -3  |  
|     愛媛県  |      松山市  |      (3月30日)  |      +5  |      +5  |      (4月4日)  |      0  |      -2  |  
|     愛媛県  |      宇和島市  |      (3月25日)  |      +3  |      +5  |      (3月30日)  |      -2  |      +1  |  
|     高知県  |      高知市  |      (3月21日)  |      -1  |      -1  |      (3月27日)  |      -3  |      -4  |  
|     高知県  |      宿毛市  |      (3月24日)  |      +1  |      +2  |  
 
 
  
|     九州地方  |      地点  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |       
予想  |      平年差(日)  |      昨年差(日)  |  
|     福岡県  |      福岡市  |      (3月27日)  |      +4  |      +5  |      (4月1日)  |      0  |      -1  |  
|     大分県  |      大分市  |      (3月27日)  |      +3  |      +4  |      (4月3日)  |      0  |      -2  |  
|     長崎県  |      長崎市  |      (3月26日)  |      +2  |      +3  |      (4月2日)  |      -1  |      -5  |  
|     佐賀県  |      佐賀市  |      (3月28日)  |      +4  |      +6  |      (4月3日)  |      0  |      -2  |  
|     熊本県  |      熊本市  |      (3月25日)  |      +2  |      +4  |      (4月2日)  |      +1  |      -5  |  
|     宮崎県  |      宮崎市  |      (3月24日)  |      0  |      +1  |      (4月3日)  |      +1  |      -1  |  
|     宮崎県  |      都城市(母智丘公園)  |      (3月23日)  |      -1  |      +1  |      (3月30日)  |      -1  |      -3  |  
|     鹿児島県  |      鹿児島市  |      (3月26日)  |      0  |      +3  |      (4月5日)  |      +1  |      0  |  
 
 
  
|     平年  |       
1981年〜2010年  |      早い  |       
平年よりも  |      かなり早い  |       
平年よりも  |  
|
|     平年並  |       
平年との差が  |      遅い  |       
平年よりも  |      かなり遅い  |       
平年よりも  |  
|

 
            
    
    
    
 予定  
 災害  
 ニュース  
 記事