履歴
2010年1月27日 公開
災害調査 課題名:尻別岳西方989m峰南斜面 雪崩調査
[成果と効果]
<破断面:断面観測概要>
積雪断面観測 | |
---|---|
観測点 | 尻別岳西方 998m峰 標高969m N42°46′20.4″ E140°54′0.3″ |
斜面勾配 | 37° |
斜面方位 | 南南東 |
観測日 | 2010.1.18 |
観測者 | 池田慎二 |
開始時刻 | 13:30-15:20 |
積雪深(㎝) | 129 |
天気 | 小雪時々晴れ |
気温(℃) | -6.8 |
雪崩層の厚さ(上部破断面) | 約30cm(観測実施時) |
弱層 | 74-77cm:赤いハッチングで示した層 |
弱層テスト | CTM-H SP@75cm |
SI | 2.1 |
備考 | ※2010年1月16日に発生した表層雪崩の破断面で断面観測を実施した。 ※129-123の+は雪崩後の降雪と判断した。 ※77-79の層は粒径が大きいことから、日射の影響を受けて一旦融解を経ていると考える。 このことから、今回の弱層は日射による融解層の下で温度勾配にさらされたことにより形成されたと推定する。 |
<破断面:断面観測結果>
雪質と雪粒の大きさ | 硬度 | 硬度(PP) | 雪温 | 密度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位置(㎝) | 下位置(㎝) | 雪質 | 粒径(mm) | (手) | 位置(cm) | kPa | 位置(㎝) | T(℃) | 位置(㎝) | ρ(kg・m3) |
129 | 123 | ┼┼ | 1.5-3 | F | 120 | 5.1 | 129 | -0.8 | 129-126 | 81 |
123 | 121 | ○○ | 1-1.5 | 1f | 110 | 9.8 | 120 | -2.5 | 123-120 | 262 |
121 | 112 | // | 1-1.5 | 4f | 100 | 13.6 | 110 | -4.6 | 120-117 | 103 |
112 | 83 | ●● | 0.2 | 1f | 90 | 13.2 | 100 | -5.8 | 110-107 | 143 |
83 | 79 | □□ | 0.2-0.5 | 4f | 80 | 9.3 | 90 | -5.3 | 100-97 | 157 |
79 | 77 | □□ | 0.5-1.0 | 4f+ | 77 | 18.7 | 80 | -4.5 | 90-87 | 225 |
77 | 74 | □□ | 0.2-0.5 | 4f | 75 | 11.9 | 75 | -4.3 | 83-80 | 176 |
74 | 56 | ●□ | 0.2-0.5 | 1f | 70 | 52.6 | 70 | -4 | 80-77 | 190 |
56 | 55 | ○□ | 0.5-1.5 | 1f | 60 | -3.5 | 77-74 | 214 | ||
55 | 52 | □□ | 0.5-1.5 | 4f | 50 | -2.6 | 65-62 | 264 | ||
52 | 51 | ○□ | 0.5-1.5 | 1f | 40 | -1.6 | 55-52 | 256 | ||
51 | 46 | □□ | 0.2-1.0 | 4f | 30 | -1 | 50-47 | 266 | ||
46 | 14 | ●□ | 0.5-1.0 | P | 20 | -0.2 | 30-27 | 336 | ||
14 | 0 | ○□ | 1.0-3.0 | P- | 10 | -0.1 | 10-7 | 332 | ||
0 | 0 |
シアーフレームテスト
<弱層位置(73-77cm)>
- 日付 2010.1.18
- 弱層テスト CTM-H SP
- SI 2.1
雪質 | 計測値(N) 250cm2 | SFI(Pa) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雪質 | 含水状態 | 粒度 | 回数 | 回数 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均SFI(Pa) | |||
□ | D | 0.2-0.5 | 22.5 | 14.9 | 17.9 | 17.3 | 19.1 | 18.4 | 16.0 | 19.6 | 25.8 | 25.4 | 900 | 596 | 716 | 692 | 764 | 736 | 640 | 784 | 1032 | 1016 | 788 |
<各深度>
観測位置(上) | 層(上) | 層(下) | 層厚(鉛直) | ρ | 上載荷重W | 累計W | 累計WsinΘcosΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | cm | kg/m3 | Pa | Pa | Pa |
123 | 123 | 120 | 3 | 262 | 77 | 77 | 37.1 |
120 | 120 | 112 | 8 | 103 | 80 | 158 | 75.8 |
110 | 112 | 105 | 7 | 143 | 98 | 256 | 122.9 |
100 | 105 | 95 | 10 | 157 | 154 | 409 | 196.7 |
90 | 95 | 83 | 12 | 225 | 265 | 674 | 323.9 |
83 | 83 | 80 | 3 | 176 | 52 | 726 | 348.8 |
80 | 80 | 77 | 3 | 190 | 56 | 782 | 375.7 |
- 斜度 37
- 層高さ(鉛直) 計43
- 層厚(斜面に垂直) 計25.9
- 129-123の+は雪崩後の降雪と判断し上載荷重から除いた。
添付ファイル: pit.jpg