(公社)日本雪氷学会 北海道支部
雪氷災害調査チーム
ログイン
雪氷災害調査チームへの問い合わせサイトマップ:  
»HOME  » Wiki  » B-Wiki - 事例/2014/01-16ニセコ の変更点
目次
Wiki 最新記事
RSS


問い合わせ
(公社)日本雪氷学会
北海道支部
雪氷災害調査チーム
事務局
::問い合わせ::
訪問者
Today
Yesterday
Total
FROM 2007/11/20
(公社)日本雪氷学会 北海道支部
雪氷災害調査チーム


 #navi(../)
 #一般OK
 //一般OK
 ***履歴 [#lb58d877]
 RIGHT:2014年2月14日13:00 Ver.1公開  
 #contentsx
 
 **災害調査 課題名 [#o744b7b7]
 #div(start,float:left)
 |~ 研究代表者|&areaedit(){雪氷災害調査チーム・阿部幹雄};|~実施期間|&areaedit(){平成25年度};|
 |~ 研究参加者|>|>|&areaedit(){澤柿教伸(北海道大学)&br;原田裕介(寒地土研)&br;大西人史(三段山クラブ)&br;小田克大(ノマド)};|
 #div(end)
 #div(clear)
 **[目  的] [#q994ecfb]
 -2014年1月16日にニセコアンヌプリ西斜面で発生した雪崩の調査。
 **[災害の概要] [#s0c3a812]
 -1月16日午前11時5分ごろ、後志管内ニセコ町のニセコアンヌプリ(1308メートル)山頂付近の鉱山の沢(通称バックボウル)で雪崩が発生し、スキーをしていたガイドと外国人の男女2人が巻き込まれた。ニセコ・ヒラフと花園スキーパトロール隊に救助され約4時間後に下山。ガイドが右腕を骨折,2名はそれぞれ右足ねんざと右膝脱臼のけが。
 **[実施内容] [#ydbd71d0]
 -17日7:00に札幌を出発
 ゲートが開いているので、現場がスキーヤーらに荒らされる可能性があると判断し、一部聞き取り調査を後回しにして雪崩現場へ入ることを決定
 -9:30 ニセコ・モイワスキー場でニセコ雪崩調査所の新谷氏から情報収集
 -10:30 ニセコ・アンヌプリスキー場事務所
 -11:00 アンヌプリ2番ゲートから山頂へ登り、雪崩現場へアプローチする
 -鉱山の沢の滑走者が非常に多く、雪崩発生地点の確認が困難だったが、走路跡・破断面らしきものを発見
 -破断面の痕跡2箇所で断面観測
 --積雪構造
 --雪温
 --密度
 --硬度
 -発生区から埋没点推定箇所へ走路跡をGPS測量・写真撮影
 -16:55 アンヌプリスキー場に下山
 -18:30 ニセコ・ヒラフスキー場で救助にあたったガイドに聞き取り調査
 **[成果と効果] [#e04f4a09]
 ***<雪崩の概要> [#sc15b3f0]
 #div(start,float:left)
 |~概要|~発生地点|>|>|>|>|北海道ニセコ町ニセコアンヌプリ鉱山の沢(通称バックボウル)&br;急斜面から緩斜面へ変化するカール地形の南西向き斜面|
 |~|~発生日|2012年1月16日午前|~種別|面発生 乾雪表層雪崩|~トリガー|不明|
 |~破断面(調査地点)|~緯度|N42˚52'23.9''|~経度|E140˚39'14.5''|~標高|1,154m|
 |~|~方位|北東|~斜度|35-45°|~状況|ノール地形(発生区から末端は見えない)|
 |~|~雪質|>|>|>|>|新雪-こしまり 降雪結晶 径0.5-1.0mm(写真参照)|
 |~破断面からデブリ末端まで|~距離|225m(沿面距離276m)|~標高差|157m|~走路の幅|10m|
 |~埋没地点の位置|~緯度|不明|~経度|不明|~標高|不明|
 #div(end)
 #div(clear)
 ***<写真> [#fc460289]
 #div(start,float:left)
 |&attachref(2014-01-17.jpg,zoom,320x240,button){画像張り付けボタン};|&attachref(ニセコアンヌプリ雪崩現場地図-S.png,zoom,320x240,button){画像張り付けボタン};|
 |&areaedit(){1月17日の調査行動ログ};|&areaedit(){雪崩現場地図&br;最初のピットを×A,破断面のピットを×Bと記しています。};|
 |&attachref(P1170087.JPG,zoom,320x240,button){画像張り付けボタン};|&attachref(ニセコアンヌプリ雪崩範囲写真.jpg,zoom,320x240,button){画像張り付けボタン};|
 |&areaedit(){・破断面付近のシャベルコンプレッションテストでは、&br;雪崩発生後もスキーやスノーボードの進入があったため、&br;弱層より上部の積雪(以下、上載積雪)は凹凸した不規則&br;な破壊となった。&br;但し、調査地周辺をスキーで走行したところ上載積雪に亀&br;裂が入り、板状に破壊するケースも見受けられた&br;(A地点付近)。};|&areaedit(){雪崩範囲写真};|
 |&attachref(DSC02243.jpg,zoom,320x240,button){画像張り付けボタン};|&attachref(IMG_1537.jpeg,zoom,320x240,button){画像張り付けボタン};|
 |&areaedit(){ピット調査(B地点)の様子};|&areaedit(){ピット調査(B地点)の様子};|
 |&attachref(P1170097.jpeg,zoom,320x240,button){画像張り付けボタン};|&attachref(snow2.jpg,zoom,320x240,button){画像張り付けボタン};|
 |&areaedit(){断面観測};|&areaedit(){弱層:積雪表面から16cm下の降雪結晶の形状が残る&br;   新雪(六花結晶の残骸)こしまり雪の層&br;(格子間隔1mm)};|
 #div(end)
 #div(clear)
 ***<破断面調査結果> [#qdf5f55f]
 #div(start,float:left)
 |~調査日|>|>|>|>|2014年1月17日入山10時〜下山16時40分(現場:12時00分〜15時30分)|
 |~天気|晴れ一時地吹雪|~気温|-8.8℃(14時30分)|~風|北西の風弱い(14時30分)その後、断続的に強くなる。|
 |~破断面調査地点位置|N42°52'23.9" E140°39'14.5"|~標高|1154m|~植生|樹木はほとんど無い|
 |~積雪深|4.5m以上(調査は、積雪表面から160cmまでで実施)|~平均雪温|-11.2℃|~平均硬度|38.45kN/m2|
 |~傾斜|38°(走路の傾斜:41°)|~斜面方位|南西|~見通し角|35.7°(デブリ末端−破断面)|
 |~備考|>|>|>|>|&areaedit(){弱層:雪面から16cm下の降雪結晶の形状が残る新雪(六花結晶の残骸)・こしまり雪の層&br;  (ただし、雪崩発生後に圧密や風による削剥等が考えられる)&br;小さな沢地形に破断面&br;破断面付近以外には、顕著な弱層は見受けられなかった。&br;バーブテストおよびCTでの結果無し。};|
 #div(end)
 #div(clear)
 #div(start,float:left)
 |&attachref(P1170098v3.jpg,zoom,240x400,button){画像張り付けボタン};|&attachref(140117断面観測v3.jpg,zoom,400x400,button){画像張り付けボタン};|
 |&areaedit(){観察した断面の写真};|&areaedit(){雪面から160cm深さまで調査を実施した。&br;実際の積雪深は4.5m以上であった。&br;図の青点線は、左写真の青点線に該当する。&br;};|
 #div(end)
 #div(start,float:left)
 |>|>|~高さ(cm)|~雪質|~粒径(mm)|
 |0|〜|7|++|1.0-2.0|
 |7|〜|16|++|1.0-2.0|
 |16|〜|27|+/|1.0-2.0,0.1-0.2|
 |27|〜|45|+/|1.0-2.0,0.1-0.2|
 |45|〜|60|+/|1.0-2.0,0.1-0.2|
 |60|〜|70|+/|1.0-2.0,0.1-0.2|
 |70|〜|80|+/|1.0-2.0,0.1-0.2|
 |80|〜|89|/+|1.0-2.0,0.1-0.2|
 |89|〜|116|/+|1.0-2.0,0.1-0.2|
 |116|〜|160|●●|0.1-0.2|
 #div(end)
 #div(clear)
 #div(start,float:left)
 |表面からの深さ(cm)|備考|雪温(℃)|高さ(cm)|硬度(kN/m2)|ヘッド直径(m)|面積(m2)|>|>|プッシュプルゲージ計測値(N)|高さ(cm)|密度(kg/m3)|>|>|重量(g/100cm3)|h
 |0|表面|-8.6||||0|||||||||
 |5||-8.5|4|5.02|0.013|0.000132732|0.8|0.6|0.6|4|120|13|11||
 |10||-8.1|12|7.03|0.013|0.000132732|1|0.8|1|12|95|10|9||
 |15||-7.3|22|7.03|0.013|0.000132732|0.8|1|1|22|75|8|7||
 |20||-6.1|38|18.08|0.013|0.000132732|2.7|2.2|2.3|38|125|12|13||
 |25||-6.3|53|71.82|0.013|0.000132732|9.4|8.6|10.6|53|175|17|18||
 |30||-6.5|65|27.88|0.013|0.000132732|3.2|3.7|4.2|65|190|19|19||
 |35||-8.4|75|30.39|0.013|0.000132732|4.4|3.7|4|75|195|20|19||
 |40||-10.4|85|56.5|0.013|0.000132732|6.6|7.9|8|85|170|17|17||
 |45||-11.4|103|72.07|0.013|0.000132732|9.8|10|8.9|103|195|20|19||
 |50||-11.6|138|88.65|0.013|0.000132732|11.4|12.7|11.2|138|200|20|20||
 |55||-11.9|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
 |60||-12.6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
 |65||-12.5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
 |70||-12.7|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
 |75||-13.1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
 |80||-13.1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
 |90||-13.2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
 |100||-13.5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
 |110||-13.8|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
 |120||-14.1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
 |130||-14.3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
 |140||-14.2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
 |150||-14|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
 |160||-13.5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
 
 
 #div(end)
 #div(clear)
 **[成果の発表・貢献] [#m410cf21]
 

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Copyright © 2007-2024(公社)日本雪氷学会北海道支部雪氷災害調査チーム